Tony's Chocolonely, Rainbow Tasting Pack, 6 батончиков, 288 г (10,16 унции)
Ингредиенты
| Пищевая ценность (молочный шоколад) | ||
| Размер порции: 1 (50 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 270 | |
| Общее количество жиров | 17 г | 21% |
| Насыщенные жиры | 10 г | 50% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% |
| Общее содержание сахара | 25 г | |
| Включает добавленный сахар | 21 г | 43% |
| Белок | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 110 мг | 8% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| Калий | 240 мг | 6% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Пищевая ценность (молочный шоколад, карамель и морская соль) | ||
| Размер порции: 1 (47 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 250 | |
| Общее количество жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 9 г | 46% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Общее содержание сахара | 24 г | |
| Включает добавленный сахар | 23 г | 45% |
| Белок | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 90 мг | 8% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| Калий | 210 мг | 4% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Пищевая ценность (молочный шоколад и нуга) | ||
| Размер порции: 1 (47 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 250 | |
| Общее количество жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 9 г | 46% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 35 мг | 2% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Общее содержание сахара | 24 г | |
| Включает добавленный сахар | 18 г | 36% |
| Белок | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 90 мг | 6% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| Калий | 210 мг | 4% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Nutrition Facts (темный шоколад, миндаль и морская соль) | ||
| Размер порции: 1 (47 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 250 | |
| Общее количество жиров | 16 г | 21% |
| Насыщенные жиры | 9 г | 43% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 3% |
| Натрий | 95 мг | 4% |
| Всего углеводов | 23 г | 8% |
| Пищевые волокна | 4 г | 13% |
| Общее содержание сахара | 20 г | |
| Включает добавленный сахар | 19 г | 39% |
| Белок | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 2% |
| Железо | 5 мг | 25% |
| Калий | 270 мг | 6% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Пищевая ценность (молочный шоколад с фундуком) | ||
| Размер порции: 1 (47 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 240 | |
| Общее количество жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 8 г | 41% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 35 мг | 2% |
| Всего углеводов | 23 г | 8% |
| Пищевые волокна | 2 г | 6% |
| Общее содержание сахара | 21 г | |
| Включает добавленный сахар | 18 г | 36% |
| Белок | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 1,5 мг | 8% |
| Калий | 230 мг | 4% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Пищевая ценность (темный шоколад 70%) | ||
| Размер порции: 1 (50 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 290 | |
| Общее количество жиров | 21 г | 27% |
| Насыщенные жиры | 13 г | 64% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 21 г | 7% |
| Пищевые волокна | 7 г | 24% |
| Общее содержание сахара | 14 г | |
| Включает добавленный сахар | 14 г | 27% |
| Белок | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 8 мг | 40% |
| Калий | 370 мг | 8% |
| * Процент суточной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. | ||
Обзор
Вкусы
- Молочный шоколад
- Молочный шоколад с карамелью и морской солью
- Молочный шоколад и нуга
- Темный шоколад, миндаль и морская соль
- Молочный шоколад с фундуком
- Темный шоколад, 70%
Индивидуально упакованные плитки темного и молочного шоколада с нугой, карамелью, фундуком, миндалем и морской солью
Без ума от шоколада, серьезно относится к людям
Компания Тони'с Шоколонели (Tony's Chocolonely) стремится прекратить использование какао-продуктов. Наше видения - это шоколад, на 100% натуральный. Не только наш шоколад, но и шоколад всего мира! Чем больше людей присоединятся к нам и поделятся нашей историей, тем быстрее наше видения станет нормой. Выбор за вами. Вы готовы?
какао, сахар и мед от Фэйртрейд (Fairtrade®). Сахар с балансом массы. Минимум 69%.
Твердая какао: 70% и 51% (темный шоколад), не менее 32% (молочный шоколад).
Характеристики
Ингредиенты
Молочный шоколад: сахар, сухое цельное молоко, какао-масло, тертое какао, лецитин из сои.
Содержит молоко, соя.
Темный шоколад 70%тертое какао, сахар, какао-масло, какао-порошок, лецитин из сои.
Содержит сою.
Молочный шоколад с фундуком: сахар, сухое цельное молоко, какао-масло, тертое какао, фундук, лецитин из сои.
Содержит молоко, фундук, соя.
Молочный шоколад с карамелью и морской солью: сахар, сухое цельное молоко, какао-масло, тертое какао, кусочки карамели (сахар, пшеничный сироп, сливки (молоко), масло (молоко), морская соль, лецитин из сои.
Содержит молоко, пшеница, соя.
Молочный шоколад с нугой: сахара, сухое цельное молоко, какао-масло, тертое какао, нуга (тростниковый сахар, пшеничный сироп, миндаль, картофельный крахмал, мед, какао-масло, яичный белок), лецитин из сои.
Содержит молоко, пшеница, миндаль, яйцо, соя.
Темный шоколад с миндалем и морской сольютертое какао, сахар, миндаль, какао-масло, морская соль, лецитин из сои.
Содержит миндаль, соя.
Все продукты могут также содержать молоко, пшеница, яйцо, арахис и древесные орехи.
Предупреждения
Хранить в прохладном, темном и сухом месте, но не в холодильнике!
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.